Бытовые кондиционеры
SkyLux Inverter A++, -15°С, WiFi, Гонконг. Є знижка
| SK-09FODIW | 27 m² | 14 700-18% 11 990 грн. | |
| SK-12FODIW | 35 m² | 17 300-19% 13 990 грн. |
Osaka серія Elite, Inverter A++, -15°С, 25dB, Гонконг.
| ST-07HH | 21 m² | 15 609-17% 12 990 грн. | |
| ST-09HH | 27 m² | 16 610-13% 14 490 грн. | |
| ST-12HH | 35 m² | 18 490-14% 15 990 грн. | |
| ST-18HH | 50 m² | 35 100-15% 29 835 грн. | |
| ST-24HH | 70 m² | 42 629-15% 36 235 грн. |
Cooper&Hunter Coronado, Інвертор, A++, -15°С, 22dB, Гонконг.
| CH-S07FTXW | 22 m² | 18 899 грн. | |
| CH-S09FTXW | 22 m² | -949 грн. 18 899 грн. | |
| CH-S12FTXW | 27 m² | -1109 грн. 21 799 грн. | |
| CH-S18FTXW | 36 m² | -1209 грн. 24 199 грн. | |
| CH-S24FTXW | 53 m² | -1549 грн. 31 099 грн. |
Osaka Power Pro, Inverter A+++, -30°С, WiFi, 19dB, Гонконг.
| STVP-09HH | 27 m² | 21 250-17% 17 590 грн. | |
| STVP-18HH | 36 m² | 23 785-18% 19 590 грн. | |
| STVP-24HH | 53 m² | 40 746-26% 29 990 грн. |
Bosch серія Inverter A ++, -15 ° С, WiFi. Гонконг.
| CL2000 RAC 2,6 | 27 m² | 16 990 грн. | |
| CL2000 RAC 3,5 | 35 m² | 17 990 грн. |
Samsung серія BASIC Inverter A++, -22°С Гонконг. Знижка 500 грн
| AR09TXHQASINUA | 27 m² | 17 990 грн. | |
| AR12TXHQASINUAI | 35 m² | 19 999 грн. |
Midea серія Inverter A ++, -25 ° С, 19 дБ, WiFi. Гонконг. Знижка 22%
| MSAG-09HRFN8 | 27 m² | 16 990-4723 грн. 21 713 грн. | |
| MSAG-12HRFN8 | 36 m² | 18 990-4782 грн. 23 772 грн. | |
| MSMA-18HRDN1 | 53 m² | 29 990-6986 грн. 36 976 грн. | |
| MSAG-24HRFN8 | 70 m² | 39 990-6000 грн. 45 990 грн. |
Mitsubishi Heavy Inverter A++ -15°С, Таїланд. Є знижка
| SRK20ZMP-S | 20 m² | 26 428-17% 21 990 грн. | |
| SRK25ZMP-S | 25 m² | 28 000-11% 24 990 грн. | |
| SRK35ZMP-S | 35 m² | 32 389-10% 28 990 грн. | |
| SRK45ZMP-S | 45 m² | 54 544-12% 47 990 грн. |










